Hochland macht seine Nachhaltigkeitsleistungen mithilfe von Kennzahlen transparent. In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Daten aus relevanten Bereichen für die Jahre 2017 bis 2019 aufgeführt. Soweit nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich alle Angaben auf die Hochland Deutschland GmbH mit den Werken in Heimenkirch und Schongau. Die Zahlen sind jeweils gerundet, was zu geringfügigen Abweichungen in der Summenbildung führen kann. Aufgrund neuer Erhebungsmethoden kann es zu Diskrepanzen zwischen hier genannten und bereits publizierten Werten kommen. Die angegebenen Zahlen der Mitarbeitenden beziehen sich jeweils auf den Stand zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Hinweis: Ein Klick auf die Überschrift öffnet die Tabelle zum jeweiligen Bereich.
Umsatzerlöse in Mio. Euro | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Umsatzerlöse gesamt | 744,6 | 742,3 | 806,4 | 811,4 | 851,5 |
Umsatzerlöse Inland | 544,8 | 539,6 | 570,7 | 556,1 | 574,7 |
Umsatzerlöse Ausland | 199,8 | 202,7 | 235,7 | 255,3 | 276,8 |
Investitionen | 10,1 | 11,8 | 10,2 | 14,8 | 21,7 |
Mengen in Tonnen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Absatzmenge1 | 160.999 | 167.061 | 165.455 | 165.877 | 171.764 |
Erzeugte Fertigware | 230.822 | 239.939 | 244.132 | 263.255 | 271.010 |
Verarbeitete Milchmenge2 | 228.000 | 233.345 | 237.746 | 254.633 | 263.537 |
Energie
Energieverbrauch in MWh | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtenergieverbrauch in MWh | 89.336 | 92.648 | 92.839 | 95.812 | 98.669 |
Strom in MWh | 35.947 | 36.583 | 36.631 | 37.101 | 37.118 |
Erdgas in MWh | 53.231 | 56.065 | 56.208 | 58.614 | 61.444 |
Heizöl in MWh | 158 | 20 | 12 | 97 | 107 |
Energieverbr. in kWh/t Fertigware | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtenergieverbrauch | 387,0 | 386,1 | 380,3 | 364,0 | 364,0 |
Strom | 155,7 | 152,5 | 150,1 | 140,9 | 137,0 |
Erdgas | 230,6 | 233,7 | 230,2 | 222,7 | 226,7 |
Heizöl | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
Erneuerbare Energien | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Anteil erneuerbarer Energie in % | 22,48 | 21,21 | 21,24 | 21,51 | 21,07 |
CO2-Bilanz
CO2-Emissionen in Tonnen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CO2-Emissionen (direkt) | 15.176 | 15.797 | 15.092 | 16.088 | 16.041 |
CO2-Gutschrift | -1.588 | -1.675 | -1.601 | -1.583 | -1.793 |
CO2-Bilanz (gesamt) | 13.588 | 14.122 | 13.491 | 14.505 | 14.248 |
CO2-Emissionen in kg/t Fertigware | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CO2-Emissionen (direkt)3 | 65,75 | 65,84 | 61,82 | 61,11 | 59,19 |
CO2-Gutschrift3 | -6,88 | -6,98 | -6,56 | -6,01 | -6,62 |
CO2-Bilanz (gesamt)3 | 58,87 | 58,86 | 55,26 | 55,10 | 52,57 |
Wasser und Abwasser
Wassermengen in m3 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtwasserverbrauch | 601.685 | 608.563 | 576.610 | 577.870 | 593.991 |
Frischwasser | 484.606 | 475.405 | 467.599 | 476.393 | 444.358 |
Quellwasser | 117.079 | 133.158 | 109.011 | 101.477 | 149.633 |
Abwasser | 538.928 | 547.099 | 550.089 | 533.912 | 548.565 |
Abwasser werkseigene Kläranlage2 | 427.542 | 427.740 | 441.064 | 424.533 | 437.041 |
Abwasser kommunale Kläranlage | 111.386 | 119.359 | 109.025 | 109.379 | 111.524 |
Wassermengen in m3/t Fertigware | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtwasserverbrauch | 2,61 | 2,54 | 2,37 | 2,20 | 2,19 |
Frischwasser | 2,10 | 1,98 | 1,92 | 1,81 | 1,64 |
Quellwasser | 0,51 | 0,55 | 0,45 | 0,39 | 0,55 |
Abwasser | 2,33 | 2,28 | 2,25 | 2,03 | 2,02 |
Abfall und Wertstoffe
Abfallmengen in Tonnen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtabfallaufkommen | 4.990 | 5.297 | 5.547 | 5.392 | 5.906 |
Restmüll zur Beseitigung4 | 167 | 169 | 158 | 163 | 168 |
Klärschlamm zur Beseitigung2 | 886 | 931 | 1.266 | 1.167 | 1.189 |
nicht gefährliche Abfälle | 4.088 | 4.348 | 4.252 | 4.212 | 4.696 |
gefährliche Abfälle | 25 | 17 | 29 | 13 | 21 |
Abfallmengen in kg/t Fertigware | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtabfallaufkommen | 21,62 | 22,08 | 22,72 | 20,48 | 21,79 |
Restmüll zur Beseitigung4 | 1,47 | 1,44 | 1,38 | 1,44 | 1,44 |
Klärschlamm zur Beseitigung2 | 7,56 | 7,58 | 9,76 | 7,78 | 7,71 |
nicht gefährliche Abfälle | 17,71 | 18,12 | 17,42 | 16,00 | 17,33 |
gefährliche Abfälle | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,08 |
Verpackungsmaterial
Verpackungsmaterial in Tonnen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtverpackungsmaterial | 19.539 | 19.4005 | 19.099 | 19.264 | 19.361 |
davon Kunststoffverpackungen1 | 7.198 | 7.527 | 6.867 | 6.418 | 6.235 |
Verpackungsmaterial in kg/t Fertigware | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtverpackungsmaterial | 83,155 | 80,855 | 78,23 | 73,18 | 71,44 |
davon Kunststoffverpackungen1 | 31,18 | 31,37 | 28,13 | 24,38 | 23,01 |
Belegschaft | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtzahl Mitarbeitende | 1.451 | 1.507 | 1.600 | 1.652 | 1.761 |
Frauen | 539 | 561 | 592 | 618 | 659 |
Männer | 912 | 946 | 1.008 | 1.034 | 1.102 |
nach Beschäftigungsverhältnis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Vollzeitbeschäftigte | 1.193 | 1.222 | 1.264 | 1.284 | 1.336 |
Teilzeitbeschäftigte | 258 | 285 | 336 | 368 | 425 |
davon Männer8 | 127 | 145 | 184 | ||
tariflich Angestellte8 | 1.483 | 1.523 | 1.621 | ||
unbefristet Beschäftigte | 1.325 | 1.326 | 1.378 | 1.460 | 1.529 |
befristet Beschäftigte | 126 | 181 | 222 | 192 | 232 |
Auszubildende | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Anteil Auszubildender in % | 3,58 | 3,52 | 3,19 | 3,03 | 3,01 |
nach Einsatzgebieten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Produktion, Anzahl Mitarbeitende | 1.237 | 1.291 | 1.373 | 1.412 | 1.500 |
Verwaltung, Anzahl Mitarbeitende | 214 | 216 | 227 | 240 | 261 |
Altersstruktur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
< 30 Jahre | 262 | 284 | 331 | 352 | 384 |
30 bis 50 Jahre | 782 | 780 | 799 | 813 | 865 |
> 50 Jahre | 407 | 443 | 470 | 487 | 512 |
Durchschnittsalter | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Durchschnittsalter in Jahren | 41,98 | 41,92 | 41,57 | 41,61 | 41,36 |
Dauer der Betriebszugehörigkeit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Betriebszugehörigkeit in Jahren | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,1 | 13,6 |
Fluktuationsquote in %9 | 4,1 | 3,4 | 3,2 | 5,4 | 6,2 |
Frauenanteil Führungspositionen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Frauen in Führungspositionen in % | 13,48 | 16,76 | 17,02 | 15,46 | 17,54 |
Elternzeit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Mitarbeitende in Elternzeit8, 10 | 50,75 | 43,92 | 48,75 | ||
davon Männer8, 10 | 4,75 | 4,00 | 3,66 | ||
Beschäftigte mit Behinderung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Beschäftigte mit Schwerbehinderungen in %11 | 4,61 | 4,45 | 4,00 | 4,42 | 4,49 |
Gesundheit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Krankenstand, mit Lohnfortzahlung in %12 | 4,52 | 3,87 | 3,92 | 3,84 | 4,02 |
Gesundheitsquote in %13 | 94,15 | 93,59 | 94,15 | ||
Unfälle, LTA-Rate14 | 18,50 | 12,30 | 15,60 | 18,01 | 17,03 |
Weiterbildungen, überfachlich | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Anzahl Teilnehmende | 543 | 842 | 444 | 513 | 449 |
1 Kennzahl in diesem Bericht neu aufgenommen – gilt auch für rückwirkende Werte.
2 Kennzahl bezieht sich auf den Standort Schongau.
3 Berechnungen in Anlehnung an das Greenhouse Gas Protocol.
4 Kennzahl bezieht sich auf den Standort Heimenkirch.
5 Kennzahl wurde nachträglich korrigiert.
6 Mitarbeitende der Hochland Deutschland, die am Standort Oberreute arbeiten, werden bei den Mitarbeitendenkennzahlen mit erfasst – ansonsten ist der Standort Oberreute kein Bestandteil der Berichterstattung.
7 Bei allen Kennzahlen im Bereich Mitarbeitende handelt es sich um Kopfzahlen.
8 Kennzahl in diesem Bericht neu aufgenommen.
9 Angegeben ist die enge Fluktuationsquote – Berechnung nach folgender Formel: Quotient aus echten Austritten (ohne Praktikanten und geringfügig Beschäftigte) und der durchschnittlichen Kopfzahl (einschließlich Ruhende) abzüglich der durchschnittlichen Anzahl von Praktikanten und geringfügig Beschäftigten.
10 Jahresdurchschnitt umfasst Partnermonate und längere Elternzeiten.
11 Grad der Behinderung 50 und höher sowie gleichgestellte Mitarbeitende mit Grad der Behinderung 30 und höher.
12 Krankenstand mit Lohnfortzahlung – Definition: Krankheit, bezahlte Kur, Arbeitsunfall, Kur nach Arbeitsunfall; Berechnungsbasis reduziert um folgende Abwesenheiten: Pflegezeit bezahlt und unbezahlt, Weiterbildung, Elternzeit, unbezahlter Urlaub, (Grundwehr-/Zivildienst), Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft, Mutterschutz, Aussteuerung, befristete Erwerbsminderungsrente.
13 Gesundheitsquote – Berechnung nach folgender Formel: (Regelarbeitstage – bezahlte und unbezahlte Krankheitstage)/Regelarbeitstage Definition bezahlte und unbezahlte Krankheitstage: Krankheit, bezahlte Kur, Arbeitsunfall, Kur nach Arbeitsunfall, Krankheit ohne Lohnfortzahlung, Kur ohne Lohnfortzahlung, Wiedereingliederung; Berechnungsbasis reduziert um folgende Abwesenheiten: Pflegezeit bezahlt und unbezahlt, Weiterbildung, Elternzeit, unbezahlter Urlaub, (Grundwehr-/Zivildienst), Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft, Mutterschutz, Aussteuerung, befristete Erwerbsminderungsrente.
14 Unfälle je einer Mio. Arbeitsstunden.